Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 32,28% | 33,33% | -1,0 | 41 | -7 | |
XAV | 26,77% | 12,50% | +14,3 | 34 | 16 | |
PSOE | 23,62% | 30,56% | -6,9 | 30 | -14 | |
Vox | 13,39% | 2,78% | +10,6 | 17 | 13 | |
UP | 2,36% | 3,47% | -1,1 | 3 | -2 | |
Cs | 1,57% | 15,97% | -14,4 | 2 | -21 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-3,04pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,45% | 29,41% | 61 | 60 |
Participación |
67,55% | 70,59% | 127 | 144 |
Votos en blanco |
- | 1,39% | - | 2 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |