Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 53,85% | 58,14% | -4,3 | 21 | -4 | |
Vox | 15,38% | 4,65% | +10,7 | 6 | 4 | |
XAV | 15,38% | 2,33% | +13,1 | 6 | 5 | |
PSOE | 12,82% | 13,95% | -1,1 | 5 | -1 | |
FE de las JONS | 2,56% | -% | +2,6 | 1 | 1 | |
Cs | - | 18,60% | -18,6 | - | -8 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
-0,62pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
7,14% | 6,52% | 3 | 3 |
Participación |
92,86% | 93,48% | 39 | 43 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |