Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Vox | 46,15% | 16,67% | +29,5 | 18 | 10 | |
PP | 25,64% | 29,17% | -3,5 | 10 | -4 | |
XAV | 17,95% | 20,83% | -2,9 | 7 | -3 | |
PSOE | 7,69% | 8,33% | -0,6 | 3 | -1 | |
UP | 2,56% | -% | +2,6 | 1 | 1 | |
Cs | - | 18,75% | -18,8 | - | -9 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-19,21pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
35,00% | 15,79% | 21 | 9 |
Participación |
65,00% | 84,21% | 39 | 48 |
Votos en blanco |
- | 2,08% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |