Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 51,28% | 47,83% | +3,5 | 20 | -2 | |
PSOE | 17,95% | 21,74% | -3,8 | 7 | -3 | |
Vox | 15,38% | 2,17% | +13,2 | 6 | 5 | |
Cs | 7,69% | 19,57% | -11,9 | 3 | -6 | |
EV | 2,56% | -% | +2,6 | 1 | 1 | |
UP | 2,56% | 8,70% | -6,1 | 1 | -3 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-11,79pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
25,00% | 13,21% | 13 | 7 |
Participación |
75,00% | 86,79% | 39 | 46 |
Votos en blanco |
2,56% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |