Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 30,66% | 29,85% | +0,8 | 229 | -68 | |
PSOE | 29,85% | 36,38% | -6,5 | 223 | -139 | |
EV | 14,73% | -% | +14,7 | 110 | 110 | |
Vox | 12,45% | 3,62% | +8,8 | 93 | 57 | |
UP | 6,02% | 5,33% | +0,7 | 45 | -8 | |
Cs | 3,08% | 16,98% | -13,9 | 23 | -146 | |
PCTE | 1,07% | 1,31% | -0,2 | 8 | -5 | |
PACMA | 0,67% | 0,40% | +0,3 | 5 | 1 | |
EB | 0,13% | -% | +0,1 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-RC | 0,13% | -% | +0,1 | 1 | 1 |
PTS.
-18,06pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
44,55% | 26,49% | 617 | 364 |
Participación |
55,45% | 73,51% | 768 | 1.010 |
Votos en blanco |
1,20% | 1,91% | 9 | 19 |
Votos nulos |
2,73% | 1,49% | 21 | 15 |