Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 33,16% | 37,44% | -4,3 | 28.488 | -5.651 | |
PP | 30,54% | 26,32% | +4,2 | 26.238 | 2.236 | |
Vox | 16,85% | 7,14% | +9,7 | 14.475 | 7.965 | |
UP | 5,69% | 7,11% | -1,4 | 4.892 | -1.590 | |
EV | 5,32% | -% | +5,3 | 4.569 | 4.569 | |
Cs | 5,03% | 18,02% | -13,0 | 4.323 | -12.107 | |
PACMA | 0,78% | 0,82% | -0,0 | 670 | -79 | |
PCAS-TC-RC | 0,47% | -% | +0,5 | 401 | 401 | |
EB | 0,42% | -% | +0,4 | 359 | 359 | |
PCTE | 0,27% | 0,21% | +0,1 | 228 | 39 |
PTS.
-2,76pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
35,47% | 32,71% | 47.841 | 44.713 |
Participación |
64,53% | 67,29% | 87.022 | 91.997 |
Votos en blanco |
1,48% | 0,98% | 1.274 | 896 |
Votos nulos |
1,27% | 0,89% | 1.105 | 815 |