Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 54,84% | 37,84% | +17,0 | 17 | 3 | |
PSOE | 25,81% | 27,03% | -1,2 | 8 | -2 | |
UP | 9,68% | 13,51% | -3,8 | 3 | -2 | |
Vox | 6,45% | 8,11% | -1,7 | 2 | -1 | |
EV | 3,23% | -% | +3,2 | 1 | 1 | |
Cs | - | 13,51% | -13,5 | - | -5 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-12,76pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
24,39% | 11,63% | 10 | 5 |
Participación |
75,61% | 88,37% | 31 | 38 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 2,63% | - | 1 |