Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 57,14% | 55,00% | +2,1 | 24 | 2 | |
PSOE | 16,67% | 10,00% | +6,7 | 7 | 3 | |
Vox | 16,67% | 5,00% | +11,7 | 7 | 5 | |
Cs | 2,38% | 17,50% | -15,1 | 1 | -6 | |
EB | 2,38% | -% | +2,4 | 1 | 1 | |
EV | 2,38% | -% | +2,4 | 1 | 1 | |
UP | 2,38% | 7,50% | -5,1 | 1 | -2 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
+1,14pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
19,23% | 20,37% | 10 | 11 |
Participación |
80,77% | 79,63% | 42 | 43 |
Votos en blanco |
- | 2,50% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 6,98% | - | 3 |