Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 31,34% | 33,66% | -2,3 | 105 | -32 | |
Vox | 21,49% | 6,63% | +14,9 | 72 | 45 | |
PP | 20,60% | 20,15% | +0,5 | 69 | -13 | |
UP | 10,45% | 11,06% | -0,6 | 35 | -10 | |
EV | 7,46% | -% | +7,5 | 25 | 25 | |
Cs | 4,48% | 21,87% | -17,4 | 15 | -74 | |
PACMA | 1,79% | 1,72% | +0,1 | 6 | -1 | |
EB | 0,90% | -% | +0,9 | 3 | 3 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 0,25% | -0,3 | - | -1 |
PTS.
-20,06pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
37,34% | 17,28% | 202 | 85 |
Participación |
62,66% | 82,72% | 339 | 407 |
Votos en blanco |
1,49% | 1,72% | 5 | 7 |
Votos nulos |
1,18% | 0% | 4 | 0 |