Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 38,64% | 36,73% | +1,9 | 34 | -2 | |
Vox | 23,86% | 4,08% | +19,8 | 21 | 17 | |
PSOE | 19,32% | 24,49% | -5,2 | 17 | -7 | |
EV | 6,82% | -% | +6,8 | 6 | 6 | |
Cs | 5,68% | 25,51% | -19,8 | 5 | -20 | |
UP | 5,68% | 6,12% | -0,4 | 5 | -1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-7,53pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
38,03% | 30,50% | 54 | 43 |
Participación |
61,97% | 69,50% | 88 | 98 |
Votos en blanco |
- | 2,04% | - | 2 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |