Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 41,32% | 44,76% | -3,4 | 50 | -14 | |
PSOE | 20,66% | 18,88% | +1,8 | 25 | -2 | |
Vox | 17,36% | 10,49% | +6,9 | 21 | 6 | |
EV | 7,44% | -% | +7,4 | 9 | 9 | |
Cs | 4,96% | 16,08% | -11,1 | 6 | -17 | |
PCAS-TC-RC | 4,13% | -% | +4,1 | 5 | 5 | |
UP | 2,48% | 2,10% | +0,4 | 3 | - | |
EB | 0,83% | -% | +0,8 | 1 | 1 | |
PACMA | 0,83% | -% | +0,8 | 1 | 1 | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-10,98pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
25,77% | 14,79% | 42 | 25 |
Participación |
74,23% | 85,21% | 121 | 144 |
Votos en blanco |
- | 4,20% | - | 6 |
Votos nulos |
- | 0,69% | - | 1 |