Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 47,58% | 47,93% | -0,4 | 206 | -49 | |
PP | 16,86% | 16,17% | +0,7 | 73 | -13 | |
Vox | 12,93% | 2,07% | +10,9 | 56 | 45 | |
UP | 11,78% | 8,83% | +2,9 | 51 | 4 | |
C.Bierzo - BEX | 4,62% | 12,78% | -8,2 | 20 | -48 | |
Cs | 2,54% | 5,83% | -3,3 | 11 | -20 | |
UPL | 1,85% | -% | +1,9 | 8 | 8 | |
PACMA | 0,69% | 0,75% | -0,1 | 3 | -1 | |
PCTE | 0,46% | 0,38% | +0,1 | 2 | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
39,81% | 27,67% | 289 | 207 |
Participación |
60,19% | 72,33% | 437 | 541 |
Votos en blanco |
0,69% | 0,38% | 3 | 2 |
Votos nulos |
0,92% | 1,66% | 4 | 9 |