Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 71,37% | 52,44% | +18,9 | 167 | -37 | |
Vox | 11,97% | 4,37% | +7,6 | 28 | 11 | |
PSOE | 11,11% | 22,11% | -11,0 | 26 | -60 | |
UPL | 4,27% | 4,11% | +0,2 | 10 | -6 | |
UP | 0,85% | 0,77% | +0,1 | 2 | -1 | |
Cs | 0,43% | 13,62% | -13,2 | 1 | -52 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 0,77% | -0,8 | - | -3 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 0,26% | -0,3 | - | -1 | |
PREPAL | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
56,67% | 35,14% | 306 | 214 |
Participación |
43,33% | 64,86% | 234 | 395 |
Votos en blanco |
- | 0,77% | - | 3 |
Votos nulos |
- | 1,52% | - | 6 |