Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 99,25%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
UPL | 28,45% | 12,75% | +15,7 | 17.671 | 9.481 | |
PP | 24,19% | 27,23% | -3,0 | 15.027 | -2.468 | |
PSOE | 23,07% | 31,85% | -8,8 | 14.333 | -6.128 | |
Vox | 16,05% | 5,46% | +10,6 | 9.971 | 6.466 | |
UP | 4,23% | 5,75% | -1,5 | 2.625 | -1.071 | |
Cs | 2,41% | 13,50% | -11,1 | 1.497 | -7.178 | |
PACMA | 0,54% | 0,64% | -0,1 | 334 | -75 | |
PREPAL | 0,18% | 0,26% | -0,1 | 109 | -58 | |
PCTE | 0,13% | 0,16% | -0,0 | 78 | -23 | |
C.Bierzo - BEX | 0,06% | 0,06% | - | 40 | 2 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | 0,05% | -% | +0,1 | 30 | 30 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
36,22% | 36,11% | 35.503 | 36.556 |
Participación |
63,78% | 63,89% | 62.504 | 64.679 |
Votos en blanco |
0,65% | 0,81% | 404 | 520 |
Votos nulos |
0,62% | 0,67% | 385 | 435 |