Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 42,12% | 49,79% | -7,7 | 171 | -189 | |
PP | 23,40% | 26,56% | -3,2 | 95 | -97 | |
Vox | 14,78% | 0,97% | +13,8 | 60 | 53 | |
UP | 7,14% | 4,70% | +2,4 | 29 | -5 | |
UPL | 6,65% | 4,70% | +2,0 | 27 | -7 | |
Cs | 3,69% | 8,16% | -4,5 | 15 | -44 | |
C.Bierzo - BEX | 1,23% | 0,55% | +0,7 | 5 | 1 | |
PACMA | - | 0,28% | -0,3 | - | -2 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | 0,14% | -0,1 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
50,06% | 15,90% | 410 | 139 |
Participación |
49,94% | 84,10% | 409 | 735 |
Votos en blanco |
0,99% | 2,21% | 4 | 16 |
Votos nulos |
0,73% | 1,63% | 3 | 12 |