Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 30,77% | 37,22% | -6,4 | 56 | -27 | |
PSOE | 24,73% | 25,11% | -0,4 | 45 | -11 | |
UPL | 21,43% | 12,11% | +9,3 | 39 | 12 | |
Vox | 20,88% | 3,59% | +17,3 | 38 | 30 | |
UP | 1,10% | 1,35% | -0,3 | 2 | -1 | |
Cs | 0,55% | 16,59% | -16,0 | 1 | -36 | |
PREPAL | 0,55% | 0,90% | -0,3 | 1 | -1 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
45,21% | 34,59% | 151 | 119 |
Participación |
54,79% | 65,41% | 183 | 225 |
Votos en blanco |
- | 2,24% | - | 5 |
Votos nulos |
0,55% | 0,89% | 1 | 2 |