Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 39,41% | 49,27% | -9,9 | 67 | -34 | |
PSOE | 25,88% | 30,24% | -4,4 | 44 | -18 | |
UPL | 17,06% | 4,39% | +12,7 | 29 | 20 | |
Vox | 15,88% | 4,39% | +11,5 | 27 | 18 | |
UP | 1,76% | 3,41% | -1,7 | 3 | -4 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
Cs | - | 5,85% | -5,8 | - | -12 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 0,49% | -0,5 | - | -1 | |
PREPAL | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
31,05% | 18,33% | 77 | 46 |
Participación |
68,95% | 81,67% | 171 | 205 |
Votos en blanco |
- | 1,46% | - | 3 |
Votos nulos |
0,58% | 0% | 1 | 0 |