Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 37,32% | 37,85% | -0,5 | 53 | -14 | |
UPL | 34,51% | 16,38% | +18,1 | 49 | 20 | |
PSOE | 12,68% | 23,73% | -11,1 | 18 | -24 | |
Vox | 9,15% | 3,95% | +5,2 | 13 | 6 | |
Cs | 2,82% | 12,43% | -9,6 | 4 | -18 | |
UP | 1,41% | 1,69% | -0,3 | 2 | -1 | |
PACMA | 0,70% | 1,69% | -1,0 | 1 | -2 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 0,56% | -0,6 | - | -1 | |
PREPAL | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
34,40% | 21,33% | 75 | 48 |
Participación |
65,60% | 78,67% | 143 | 177 |
Votos en blanco |
1,41% | 0,56% | 2 | 1 |
Votos nulos |
0,70% | 0% | 1 | 0 |