Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
UPL | 31,45% | 23,64% | +7,8 | 346 | 50 | |
PSOE | 22,09% | 27,80% | -5,7 | 243 | -105 | |
Vox | 21,91% | 5,51% | +16,4 | 241 | 172 | |
PP | 16,73% | 21,96% | -5,2 | 184 | -91 | |
UP | 4,36% | 6,15% | -1,8 | 48 | -29 | |
Cs | 2,18% | 10,38% | -8,2 | 24 | -106 | |
PCTE | 0,27% | -% | +0,3 | 3 | 3 | |
PACMA | 0,18% | 0,56% | -0,4 | 2 | -5 | |
PREPAL | 0,18% | 0,40% | -0,2 | 2 | -3 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | 0,09% | -% | +0,1 | 1 | 1 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
36,75% | 28,38% | 641 | 499 |
Participación |
63,25% | 71,62% | 1.103 | 1.259 |
Votos en blanco |
0,55% | 1,28% | 6 | 16 |
Votos nulos |
0,27% | 0,56% | 3 | 7 |