Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 27,46% | 28,46% | -1,0 | 218 | -64 | |
PSOE | 26,20% | 32,90% | -6,7 | 208 | -118 | |
UPL | 20,15% | 6,66% | +13,5 | 160 | 94 | |
Vox | 19,65% | 3,33% | +16,3 | 156 | 123 | |
UP | 3,15% | 3,03% | +0,1 | 25 | -5 | |
Cs | 1,76% | 15,64% | -13,9 | 14 | -141 | |
PREPAL | 0,63% | 0,20% | +0,4 | 5 | 3 | |
PACMA | 0,25% | 0,71% | -0,5 | 2 | -5 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | 0,13% | -% | +0,1 | 1 | 1 | |
PCTE | 0,13% | -% | +0,1 | 1 | 1 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
38,92% | 25,54% | 513 | 346 |
Participación |
61,08% | 74,46% | 805 | 1.009 |
Votos en blanco |
0,50% | 0,71% | 4 | 7 |
Votos nulos |
1,37% | 1,78% | 11 | 18 |