Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 41,33% | 43,61% | -2,3 | 1.068 | -338 | |
PSOE | 25,50% | 33,62% | -8,1 | 659 | -425 | |
Vox | 21,71% | 4,75% | +17,0 | 561 | 408 | |
Cs | 4,68% | 11,66% | -7,0 | 121 | -255 | |
UP | 2,52% | 3,38% | -0,9 | 65 | -44 | |
EV | 1,63% | -% | +1,6 | 42 | 42 | |
UPL | 0,62% | 0,19% | +0,4 | 16 | 10 | |
PACMA | 0,35% | 0,68% | -0,3 | 9 | -13 | |
VOLT | 0,35% | -% | +0,3 | 9 | 9 | |
PUM+J | 0,31% | -% | +0,3 | 8 | 8 | |
PREPAL | 0,08% | 0,12% | -0,0 | 2 | -2 | |
PCTE | 0,04% | -% | +0,0 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - |
PTS.
-15,24pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
37,03% | 21,79% | 1.541 | 916 |
Participación |
62,97% | 78,21% | 2.620 | 3.287 |
Votos en blanco |
0,89% | 1,24% | 23 | 40 |
Votos nulos |
1,37% | 1,92% | 36 | 63 |