Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 29,09% | 30,67% | -1,6 | 16 | -7 | |
PSOE | 29,09% | 34,67% | -5,6 | 16 | -10 | |
Vox | 20,00% | 9,33% | +10,7 | 11 | 4 | |
PREPAL | 5,45% | 1,33% | +4,1 | 3 | 2 | |
EV | 3,64% | -% | +3,6 | 2 | 2 | |
UP | 3,64% | 2,67% | +1,0 | 2 | - | |
Cs | 1,82% | 14,67% | -12,8 | 1 | -10 | |
UPL | 1,82% | -% | +1,8 | 1 | 1 | |
VOLT | 1,82% | -% | +1,8 | 1 | 1 | |
PACMA | - | 4,00% | -4,0 | - | -3 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - |
PTS.
-14,38pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
33,73% | 19,35% | 28 | 18 |
Participación |
66,27% | 80,65% | 55 | 75 |
Votos en blanco |
3,64% | 2,67% | 2 | 2 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |