Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 36,28% | 34,36% | +1,9 | 242 | 19 | |
Vox | 25,49% | 8,78% | +16,7 | 170 | 113 | |
PSOE | 20,24% | 23,42% | -3,2 | 135 | -17 | |
Cs | 7,50% | 22,80% | -15,3 | 50 | -98 | |
UP | 4,35% | 6,01% | -1,7 | 29 | -10 | |
EV | 2,10% | -% | +2,1 | 14 | 14 | |
UPL | 1,20% | 0,46% | +0,7 | 8 | 5 | |
PACMA | 1,05% | 1,54% | -0,5 | 7 | -3 | |
PREPAL | 0,45% | 0,77% | -0,3 | 3 | -2 | |
PCAS-TC-RC | 0,30% | -% | +0,3 | 2 | 2 | |
TAB | 0,15% | -% | +0,1 | 1 | 1 | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-5,14pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
33,43% | 28,29% | 338 | 258 |
Participación |
66,57% | 71,71% | 673 | 654 |
Votos en blanco |
0,90% | 0,77% | 6 | 5 |
Votos nulos |
0,89% | 0,76% | 6 | 5 |