Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 49,24% | 50,00% | -0,8 | 65 | -23 | |
Vox | 24,24% | 5,11% | +19,1 | 32 | 23 | |
PSOE | 21,97% | 30,68% | -8,7 | 29 | -25 | |
Cs | 2,27% | 11,93% | -9,7 | 3 | -18 | |
UPL | 0,76% | -% | +0,8 | 1 | 1 | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 1,14% | -1,1 | - | -2 | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-19,71pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
31,96% | 12,25% | 62 | 25 |
Participación |
68,04% | 87,75% | 132 | 179 |
Votos en blanco |
1,52% | 1,14% | 2 | 2 |
Votos nulos |
- | 1,68% | - | 3 |