Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 44,39% | 52,07% | -7,7 | 87 | -26 | |
PP | 37,24% | 33,64% | +3,6 | 73 | - | |
Vox | 11,73% | 1,38% | +10,4 | 23 | 20 | |
Cs | 5,61% | 11,98% | -6,4 | 11 | -15 | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - | |
UPL | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-8,38pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
20,33% | 11,95% | 50 | 30 |
Participación |
79,67% | 88,05% | 196 | 221 |
Votos en blanco |
1,02% | 0,92% | 2 | 2 |
Votos nulos |
- | 1,81% | - | 4 |