Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 60,36% | 41,62% | +18,7 | 102 | 30 | |
PSOE | 24,26% | 30,64% | -6,4 | 41 | -12 | |
Vox | 9,47% | 6,36% | +3,1 | 16 | 5 | |
UP | 1,78% | 2,89% | -1,1 | 3 | -2 | |
Cs | 1,18% | 13,87% | -12,7 | 2 | -22 | |
EV | 1,18% | -% | +1,2 | 2 | 2 | |
UPL | 0,59% | -% | +0,6 | 1 | 1 | |
VOLT | 0,59% | -% | +0,6 | 1 | 1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - |
PTS.
-2,44pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
17,56% | 15,12% | 36 | 31 |
Participación |
82,44% | 84,88% | 169 | 174 |
Votos en blanco |
0,59% | 2,31% | 1 | 4 |
Votos nulos |
- | 0,57% | - | 1 |