Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 37,50% | 32,65% | +4,9 | 15 | -1 | |
PSOE | 35,00% | 51,02% | -16,0 | 14 | -11 | |
Vox | 22,50% | 8,16% | +14,3 | 9 | 5 | |
Cs | 2,50% | 6,12% | -3,6 | 1 | -2 | |
PACMA | 2,50% | -% | +2,5 | 1 | 1 | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 2,04% | -2,0 | - | -1 | |
UPL | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-10,24pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,57% | 18,33% | 16 | 11 |
Participación |
71,43% | 81,67% | 40 | 49 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |