Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 40,94% | 57,66% | -16,7 | 61 | -67 | |
PSOE | 27,52% | 31,53% | -4,0 | 41 | -29 | |
Vox | 24,83% | 4,95% | +19,9 | 37 | 26 | |
EV | 3,36% | -% | +3,4 | 5 | 5 | |
Cs | 2,01% | 3,15% | -1,1 | 3 | -4 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | 0,45% | -0,5 | - | -1 | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - | |
UPL | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-21,92pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
37,13% | 15,21% | 88 | 40 |
Participación |
62,87% | 84,79% | 149 | 223 |
Votos en blanco |
1,34% | 1,35% | 2 | 3 |
Votos nulos |
- | 0,45% | - | 1 |