Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 65,38% | 60,61% | +4,8 | 17 | -3 | |
Vox | 19,23% | 3,03% | +16,2 | 5 | 4 | |
EV | 7,69% | -% | +7,7 | 2 | 2 | |
Cs | 3,85% | 12,12% | -8,3 | 1 | -3 | |
TAB | 3,85% | -% | +3,9 | 1 | 1 | |
PACMA | - | 6,06% | -6,1 | - | -2 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
PSOE | - | 18,18% | -18,2 | - | -6 | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - | |
UPL | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-6,85pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
38,10% | 31,25% | 16 | 15 |
Participación |
61,90% | 68,75% | 26 | 33 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |