Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 47,95% | 47,17% | +0,8 | 35 | -15 | |
PSOE | 28,77% | 29,25% | -0,5 | 21 | -10 | |
Vox | 12,33% | 1,89% | +10,4 | 9 | 7 | |
Cs | 5,48% | 17,92% | -12,4 | 4 | -15 | |
EV | 1,37% | -% | +1,4 | 1 | 1 | |
PACMA | 1,37% | -% | +1,4 | 1 | 1 | |
VOLT | 1,37% | -% | +1,4 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 1,89% | -1,9 | - | -2 | |
UPL | - | -% | - | - | - |
PTS.
-21,05pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
43,51% | 22,46% | 57 | 31 |
Participación |
56,49% | 77,54% | 74 | 107 |
Votos en blanco |
1,37% | 1,89% | 1 | 2 |
Votos nulos |
1,35% | 0,93% | 1 | 1 |