Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 70,00% | 57,69% | +12,3 | 14 | -1 | |
Vox | 15,00% | 11,54% | +3,5 | 3 | - | |
PSOE | 10,00% | 7,69% | +2,3 | 2 | - | |
EV | 5,00% | -% | +5,0 | 1 | 1 | |
Cs | - | 19,23% | -19,2 | - | -5 | |
PACMA | - | 3,85% | -3,9 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - | |
UPL | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-18,99pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
48,72% | 29,73% | 19 | 11 |
Participación |
51,28% | 70,27% | 20 | 26 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |