Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 45,45% | 39,10% | +6,4 | 55 | -6 | |
PSOE | 25,62% | 37,82% | -12,2 | 31 | -28 | |
Vox | 19,83% | 7,69% | +12,1 | 24 | 12 | |
UPL | 3,31% | -% | +3,3 | 4 | 4 | |
UP | 1,65% | 0,64% | +1,0 | 2 | 1 | |
Cs | 0,83% | 12,82% | -12,0 | 1 | -19 | |
EV | 0,83% | -% | +0,8 | 1 | 1 | |
PACMA | 0,83% | 0,64% | +0,2 | 1 | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | 0,64% | -0,6 | - | -1 | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-18,22pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
36,87% | 18,65% | 73 | 36 |
Participación |
63,13% | 81,35% | 125 | 157 |
Votos en blanco |
1,65% | 0,64% | 2 | 1 |
Votos nulos |
3,20% | 0,64% | 4 | 1 |