Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Vox | 42,86% | 15,63% | +27,2 | 12 | 7 | |
PP | 35,71% | 53,13% | -17,4 | 10 | -7 | |
PSOE | 14,29% | 6,25% | +8,0 | 4 | 2 | |
Cs | 3,57% | 25,00% | -21,4 | 1 | -7 | |
EV | 3,57% | -% | +3,6 | 1 | 1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - | |
UPL | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-4,21pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
20,00% | 15,79% | 7 | 6 |
Participación |
80,00% | 84,21% | 28 | 32 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |