Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 61,39% | 61,11% | +0,3 | 62 | -15 | |
PSOE | 17,82% | 14,29% | +3,5 | 18 | - | |
Vox | 11,88% | 4,76% | +7,1 | 12 | 6 | |
EV | 2,97% | -% | +3,0 | 3 | 3 | |
Cs | 1,98% | 16,67% | -14,7 | 2 | -19 | |
UP | 0,99% | 1,59% | -0,6 | 1 | -1 | |
UPL | 0,99% | -% | +1,0 | 1 | 1 | |
PACMA | - | 0,79% | -0,8 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | 0,79% | -0,8 | - | -1 | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-10,73pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,68% | 21,95% | 50 | 36 |
Participación |
67,32% | 78,05% | 103 | 128 |
Votos en blanco |
1,98% | 0% | 2 | 0 |
Votos nulos |
1,94% | 1,56% | 2 | 2 |