Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 40,74% | 40,54% | +0,2 | 11 | -4 | |
PSOE | 33,33% | 35,14% | -1,8 | 9 | -4 | |
Vox | 22,22% | 8,11% | +14,1 | 6 | 3 | |
Cs | 3,70% | 10,81% | -7,1 | 1 | -3 | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - | |
UPL | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-22,74pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,50% | 9,76% | 13 | 4 |
Participación |
67,50% | 90,24% | 27 | 37 |
Votos en blanco |
- | 5,41% | - | 2 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |