Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 37,84% | 37,25% | +0,6 | 28 | -10 | |
PSOE | 28,38% | 47,06% | -18,7 | 21 | -27 | |
Vox | 21,62% | 3,92% | +17,7 | 16 | 12 | |
EV | 2,70% | -% | +2,7 | 2 | 2 | |
Cs | 1,35% | 7,84% | -6,5 | 1 | -7 | |
PACMA | 1,35% | -% | +1,4 | 1 | 1 | |
PREPAL | 1,35% | 0,98% | +0,4 | 1 | - | |
PUM+J | 1,35% | -% | +1,4 | 1 | 1 | |
TAB | 1,35% | -% | +1,4 | 1 | 1 | |
UP | 1,35% | 2,94% | -1,6 | 1 | -2 | |
VOLT | 1,35% | -% | +1,4 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
UPL | - | -% | - | - | - |
PTS.
-21,44pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
39,84% | 18,40% | 49 | 23 |
Participación |
60,16% | 81,60% | 74 | 102 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |