Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 45,45% | 46,88% | -1,4 | 10 | -5 | |
PSOE | 27,27% | 37,50% | -10,2 | 6 | -6 | |
PCAS-TC-RC | 13,64% | -% | +13,6 | 3 | 3 | |
Vox | 9,09% | -% | +9,1 | 2 | 2 | |
PACMA | 4,55% | -% | +4,5 | 1 | 1 | |
centrados | - | -% | - | - | - | |
Cs | - | 9,38% | -9,4 | - | -3 | |
UP | - | 6,25% | -6,3 | - | -2 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
38,89% | 5,88% | 14 | 2 |
Participación |
61,11% | 94,12% | 22 | 32 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |