Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Vox | 58,33% | 40,00% | +18,3 | 7 | 1 | |
PP | 25,00% | 40,00% | -15,0 | 3 | -3 | |
Cs | 8,33% | 13,33% | -5,0 | 1 | -1 | |
PSOE | 8,33% | 6,67% | +1,7 | 1 | - | |
centrados | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
33,33% | 6,25% | 6 | 1 |
Participación |
66,67% | 93,75% | 12 | 15 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |