Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 97,98%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 33,86% | 35,86% | -2,0 | 7.931 | -1.642 | |
PP | 33,25% | 29,99% | +3,3 | 7.786 | -222 | |
Vox | 17,00% | 5,30% | +11,7 | 3.981 | 2.565 | |
UP | 6,75% | 6,17% | +0,6 | 1.582 | -65 | |
Cs | 5,49% | 16,86% | -11,4 | 1.286 | -3.216 | |
PCAS-TC-RC | 0,85% | -% | +0,8 | 200 | 200 | |
PACMA | 0,72% | 0,73% | -0,0 | 168 | -26 | |
centrados | 0,69% | 1,48% | -0,8 | 162 | -233 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
36,74% | 31,36% | 13.789 | 12.301 |
Participación |
63,26% | 68,64% | 23.747 | 26.923 |
Votos en blanco |
1,38% | 0,87% | 324 | 231 |
Votos nulos |
1,38% | 0,84% | 327 | 225 |