Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 49,30% | 42,17% | +7,1 | 35 | - | |
PSOE | 21,13% | 26,51% | -5,4 | 15 | -7 | |
Vox | 19,72% | 6,02% | +13,7 | 14 | 9 | |
UP | 4,23% | 2,41% | +1,8 | 3 | 1 | |
Cs | 2,82% | 18,07% | -15,3 | 2 | -13 | |
EV | 1,41% | -% | +1,4 | 1 | 1 | |
PACMA | 1,41% | -% | +1,4 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
16,47% | 8,70% | 14 | 8 |
Participación |
83,53% | 91,30% | 71 | 84 |
Votos en blanco |
- | 1,20% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 1,19% | - | 1 |