Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 39,77% | 34,91% | +4,9 | 35 | -2 | |
PSOE | 30,68% | 37,74% | -7,1 | 27 | -13 | |
Vox | 17,05% | 2,83% | +14,2 | 15 | 12 | |
UP | 5,68% | 5,66% | +0,0 | 5 | -1 | |
Cs | 4,55% | 14,15% | -9,6 | 4 | -11 | |
EV | 1,14% | -% | +1,1 | 1 | 1 | |
Unión Regionalista | 1,14% | -% | +1,1 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 0,94% | -0,9 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,46% | 14,52% | 35 | 18 |
Participación |
71,54% | 85,48% | 88 | 106 |
Votos en blanco |
- | 2,83% | - | 3 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |