Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 28,36% | 27,40% | +1,0 | 19 | -1 | |
PSOE | 28,36% | 23,29% | +5,1 | 19 | 2 | |
Vox | 19,40% | 5,48% | +13,9 | 13 | 9 | |
Cs | 8,96% | 30,14% | -21,2 | 6 | -16 | |
UP | 7,46% | 9,59% | -2,1 | 5 | -2 | |
EV | 1,49% | -% | +1,5 | 1 | 1 | |
PACMA | 1,49% | 1,37% | +0,1 | 1 | - | |
PCTE | 1,49% | -% | +1,5 | 1 | 1 | |
PUM+J | 1,49% | -% | +1,5 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
24,72% | 20,83% | 22 | 20 |
Participación |
75,28% | 79,17% | 67 | 76 |
Votos en blanco |
1,49% | 1,37% | 1 | 1 |
Votos nulos |
- | 3,95% | - | 3 |