Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 39,81% | 44,04% | -4,2 | 43 | -5 | |
PP | 28,70% | 23,85% | +4,8 | 31 | 5 | |
Vox | 9,26% | 4,59% | +4,7 | 10 | 5 | |
UP | 8,33% | 8,26% | +0,1 | 9 | - | |
Cs | 5,56% | 11,93% | -6,4 | 6 | -7 | |
EV | 5,56% | -% | +5,6 | 6 | 6 | |
PCAS-TC-RC | 0,93% | -% | +0,9 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
25,52% | 21,43% | 37 | 30 |
Participación |
74,48% | 78,57% | 108 | 110 |
Votos en blanco |
1,85% | 0,92% | 2 | 1 |
Votos nulos |
- | 0,91% | - | 1 |