Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 48,72% | 68,09% | -19,4 | 19 | -13 | |
Vox | 30,77% | 14,89% | +15,9 | 12 | 5 | |
EV | 10,26% | -% | +10,3 | 4 | 4 | |
Cs | 2,56% | 10,64% | -8,1 | 1 | -4 | |
PACMA | 2,56% | -% | +2,6 | 1 | 1 | |
PSOE | 2,56% | 2,13% | +0,4 | 1 | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
18,37% | 12,96% | 9 | 7 |
Participación |
81,63% | 87,04% | 40 | 47 |
Votos en blanco |
2,56% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
2,50% | 0% | 1 | 0 |