Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 46,75% | 41,57% | +5,2 | 36 | -1 | |
PSOE | 20,78% | 30,34% | -9,6 | 16 | -11 | |
Vox | 18,18% | 3,37% | +14,8 | 14 | 11 | |
Cs | 5,19% | 17,98% | -12,8 | 4 | -12 | |
UP | 3,90% | 3,37% | +0,5 | 3 | - | |
EV | 2,60% | -% | +2,6 | 2 | 2 | |
PCAS-TC-RC | 1,30% | -% | +1,3 | 1 | 1 | |
Unión Regionalista | 1,30% | -% | +1,3 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
24,51% | 13,59% | 25 | 14 |
Participación |
75,49% | 86,41% | 77 | 89 |
Votos en blanco |
- | 3,37% | - | 3 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |