Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 37,72% | 39,13% | -1,4 | 43 | -11 | |
PSOE | 31,58% | 33,33% | -1,8 | 36 | -10 | |
Vox | 21,93% | 10,14% | +11,8 | 25 | 11 | |
Cs | 3,51% | 10,87% | -7,4 | 4 | -11 | |
UP | 1,75% | 3,62% | -1,9 | 2 | -3 | |
EV | 0,88% | -% | +0,9 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | 0,72% | -0,7 | - | -1 | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
24,68% | 16,07% | 38 | 27 |
Participación |
75,32% | 83,93% | 116 | 141 |
Votos en blanco |
2,63% | 1,45% | 3 | 2 |
Votos nulos |
1,72% | 2,13% | 2 | 3 |