Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 37,81% | 33,77% | +4,0 | 1.121 | 122 | |
Vox | 27,76% | 11,90% | +15,9 | 823 | 471 | |
PSOE | 18,38% | 21,33% | -2,9 | 545 | -86 | |
Cs | 6,88% | 23,80% | -16,9 | 204 | -500 | |
UP | 5,67% | 4,16% | +1,5 | 168 | 45 | |
EV | 1,18% | -% | +1,2 | 35 | 35 | |
PACMA | 0,54% | 0,61% | -0,1 | 16 | -2 | |
PCAS-TC-RC | 0,17% | -% | +0,2 | 5 | 5 | |
Unión Regionalista | 0,10% | 0,30% | -0,2 | 3 | -6 | |
PCTE | 0,03% | 0,10% | -0,1 | 1 | -2 | |
PUM+J | 0,03% | -% | +0,0 | 1 | 1 | |
XAV | 0,03% | -% | +0,0 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | 0,10% | -0,1 | - | -3 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,04% | 24,58% | 1.164 | 970 |
Participación |
71,96% | 75,42% | 2.987 | 2.976 |
Votos en blanco |
1,42% | 0,91% | 42 | 27 |
Votos nulos |
0,74% | 0,60% | 22 | 18 |