Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 29,28% | 31,31% | -2,0 | 53 | -14 | |
PSOE | 27,62% | 31,78% | -4,2 | 50 | -18 | |
Vox | 19,89% | 8,41% | +11,5 | 36 | 18 | |
UP | 10,50% | 5,61% | +4,9 | 19 | 7 | |
Cs | 7,18% | 13,55% | -6,4 | 13 | -16 | |
EV | 1,66% | -% | +1,7 | 3 | 3 | |
FE de las JONS | 0,55% | 0,93% | -0,4 | 1 | -1 | |
PACMA | 0,55% | 2,80% | -2,3 | 1 | -5 | |
PCTE | 0,55% | -% | +0,6 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
33,33% | 18,42% | 91 | 49 |
Participación |
66,67% | 81,58% | 182 | 217 |
Votos en blanco |
2,21% | 1,40% | 4 | 3 |
Votos nulos |
0,55% | 1,38% | 1 | 3 |