Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 29,41% | 32,65% | -3,2 | 35 | -13 | |
PSOE | 29,41% | 31,97% | -2,6 | 35 | -12 | |
Vox | 26,05% | 8,16% | +17,9 | 31 | 19 | |
UP | 6,72% | 2,04% | +4,7 | 8 | 5 | |
Cs | 4,20% | 19,73% | -15,5 | 5 | -24 | |
EV | 3,36% | -% | +3,4 | 4 | 4 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,38% | 10,37% | 43 | 17 |
Participación |
73,62% | 89,63% | 120 | 147 |
Votos en blanco |
0,84% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
0,83% | 0% | 1 | 0 |