Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 56,32 | 51,04 | + 5 pts. | 49 | - |
ERC | 14,94 | 20,83 | -6 pts. | 13 | -7 |
Alianza Cat. | 11,49 | 0 | + 11 pts. | 10 | + 10 |
PSC | 4,59 | 2,08 | + 3 pts. | 4 | + 2 |
CUP | 3,44 | 10,41 | -7 pts. | 3 | -7 |
VOX | 3,44 | 1,04 | + 2 pts. | 3 | + 2 |
FO | 1,14 | 0 | + 1 pt. | 1 | + 1 |
Junts+
▲ -
Total
49
ERC
▼ 7
Total
13
CUP
▼ 7
Total
3
Alianza Cat.
▲ 10
Total
10
88 votos
-6,63pts · 2021
Abstención
31,25%
+6,64 pts · 2021
Votos
40
Votos en blanco
4,54%
+4,54 pts · 2021
Votos
4
Votos nulos
1,13%
-0,95 pts · 2021
Votos
1
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad